|
![]() |
|
|
|
| 行业标准项目计划汇总表(全部) |
|
序 号 |
标准项目名称 |
标准 |
制定 |
完成年限 |
技术归口单位 |
主要起草单位 |
采用国际 |
代替标准 |
状态 |
动作 |
| 1 | 食品包装用塑料印刷、复合生产管理规范 | 管理 | 制定 | 2009 | 全国包装标委会袋分委会 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | 21CFR808,812,820 | 项目已提交至全国包装标委会 | 发表意见 | |
| 2 | 制冷空调设备用铜铝连接管 | 产品 | 制定 | 2010 | 全国冷冻空调设备标委会 | 青岛市海青机械总厂中国海洋大学青岛海信空调器有限公司珠海格力电器股份有限公司 | 项目已提交至全国冷冻空调设备标委会 | 发表意见 | ||
| 3 | 制冷空调设备用铜铝连接管 | 产品 | 制定 | 2010 | 青岛市海青机械总厂中国海洋大学青岛海信空调器有限公司珠海格力电器股份有限公司 | 非对口申报 | 发表意见 | |||
| 4 | 干式风机盘管机组 | 基础 | 制定 | 2010 | 全国冷冻空调设备标委会 | 合肥通用机械研究院 等 | 项目已提交至全国冷冻空调设备标委会 | 发表意见 | ||
| 5 | 蒸发冷却用湿帘 | 产品 | 制定 | 2009 | 东莞市科达机电设备有限公司等 | 中国机械工业联合会正在指定归口单位 | 发表意见 | |||
| 6 | 抗振型涡街流量计 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国工业过程测量和控制标委会 | 上海工业自动化仪表研究所、江苏伟屹电子有限公司 | 项目已提交至全国工业过程测量和控制标委会 | 发表意见 | ||
| 7 | 热熔胶耐低温性能试验方法 | 方法 | 制定 | 2009 | 全国胶粘剂标委会 | 上海轻工业研究所有限公司、上海理日化工新材料有限公司 | 修改采用ASTM D3111-1999(2004) | / | 中国石油和化学工业协会正在审核 | 发表意见 |
| 8 | 冲天炉用密筋式热交换器基本参数 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国铸造机械标委会 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 项目已提交至全国铸造机械标委会 | 发表意见 | ||
| 9 | 升降包技术条件 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国铸造机械标委会 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 项目已提交至全国铸造机械标委会 | 发表意见 | ||
| 10 | 冲天炉前炉技术条件 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国铸造机械标委会 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 项目已提交至全国铸造机械标委会 | 发表意见 | ||
| 11 | 升降包技术条件 | 基础 | 制定 | 2009 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 中国机械工业联合会正在指定归口单位 | 发表意见 | |||
| 12 | 翻斗加料机技术条件 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国铸造机械标委会 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 项目已提交至全国铸造机械标委会 | 发表意见 | ||
| 13 | 翻斗加料机基本参数 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国铸造机械标委会 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 项目已提交至全国铸造机械标委会 | 发表意见 | ||
| 14 | DFC型转子侧变频调速装置 | 产品 | 制定 | 2009 | 全国电力电子学标委会 | 广东华拿东方能源有限公司 | 项目已提交至全国电力电子学标委会 | 发表意见 | ||
| 15 | DFC型转子侧变频调速装置 | 产品 | 制定 | 2008 | 广东华拿东方能源有限公司 | 非对口申报 | 发表意见 | |||
| 16 | 贵金属饰品零部件几何尺寸的测量方法 | 方法 | 制定 | 2009 | 全国首饰标准化中心(标委会) | 国家金银制品质量监督检验中心(上海) | 中国轻工业联合会正在审核 | 发表意见 | ||
| 17 | 水中十八烷基胺的测定方法-分光光度法和比色法 | 方法 | 制定 | 2009 | 电力行业电厂化学标准化技术委员会 | 东北电力科学研究院有限公司 | 无 | 无 | 项目已提交至电力行业电厂化学标准化技术委员会 | 发表意见 |
| 18 | 陶瓷化学成分分析方法 X射线荧光法 | 方法 | 制定 | 2009 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 参照采用ISO 9516-1992 | 中国建筑材料工业协会正在指定归口单位 | 发表意见 | ||
| 19 | 橡胶配合剂 陶土 总铜含量的测定 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO | HG/T 2879.1-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 20 | 橡胶配合剂 陶土 总锰含量的测定 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO | HG/T 2879.6-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 21 | 橡胶配合剂 陶土 总铁含量的测定 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO | HG/T 2879.5-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 22 | 橡胶配合剂 陶土 SiO2/Al2O3比率的计算 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO 5795-1:1988 | HG/T 2879.4-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 23 | 橡胶配合剂 陶土 硅含量的测定 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO | HG/T 2879.3-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 24 | 橡胶配合剂 陶土 铝含量的测定 | 方法 | 修订 | 2009 | 全国橡胶与橡胶制品标委会炭黑分会 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 修改采用ISO | HG/T 2879.2-1997 | 项目已提交至全国橡胶与橡胶制品标委会 | 发表意见 |
| 25 | 智能仪表可靠性试验与评估 第四部分:智能温度变送器可靠性试验与评估 | 方法 | 制定 | 2010 | 全国工业过程测量和控制标委会 | 重庆工业自动化仪表研究所 | 中国机械工业联合会正在审核 | 发表意见 | ||
[1]
[2]
|
||||||||||
copyright ©2004 standardcn.com. All rights reserved |